NX443
木棚ブラケット一体型 [左右セット]
[ビス止めタイプ]
L/Rセット[SP対応]
カラー[クロームメッキ/白/黒]
※価格は 7/21 受注分からの適応になります
NX443 [クロームメッキ]
ストッパー無
品 番 | 爪 数 |
呼 寸 (mm) |
コードNo. |
1セットあたり (kg) |
1セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
NX443/L・R-100 | 2爪 | 100 | 73533 | 0.27 | ¥850 |
NX443/L・R-120 | 2爪 | 120 | 76932 | 0.28 | ¥850 |
NX443/L・R-150 | 2爪 | 150 | 73534 | 0.30 | ¥870 |
NX443/L・R-170 |
2爪 |
170 | 76933 | 0.32 | ¥960 |
NX443/L・R-200 | 2爪 | 200 | 73535 | 0.35 | ¥1,000 |
NX443/L・R-220 |
2爪 |
220 | 76934 | 0.39 | ¥1,080 |
NX443/L・R-250 | 2爪 | 250 | 73536 | 0.45 | ¥1,120 |
NX443/L・R-270 | 3爪 | 270 | 76935 | 0.49 | ¥1,220 |
NX443/L・R-300 | 3爪 | 300 | 73537 | 0.55 | ¥1,270 |
NX443/L・R-320 | 3爪 | 320 | 76936 | 0.59 | ¥1,340 |
NX443/L・R-350 | 3爪 | 350 | 73538 | 0.70 | ¥1,390 |
NX443/L・R-370 | 3爪 | 370 | 76937 | 0.79 | ¥1,620 |
NX443/L・R-400 | 3爪 | 400 | 73539 | 0.80 | ¥1,670 |
NX443/L・R-420 | 4爪 | 420 | 76938 | 0.89 | ¥1,910 |
NX443/L・R-450 | 4爪 | 450 | 73540 | 1.00 | ¥1,990 |
ストッパー付 [SP]
品 番 | 爪 数 |
呼 寸 (mm) |
コードNo. |
1セットあたり (kg) |
1セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
NX443/L・R-100SP | 2爪 | 100 | 81647 | 0.27 | ¥990 |
NX443/L・R-120SP | 2爪 | 120 | 76939 | 0.28 | ¥990 |
NX443/L・R-150SP | 2爪 | 150 | 81648 | 0.30 | ¥1,010 |
NX443/L・R-170SP | 2爪 | 170 | 76940 | 0.32 | ¥1,100 |
NX443/L・R-200SP | 2爪 | 200 | 81649 | 0.35 | ¥1,140 |
NX443/L・R-220SP | 2爪 | 220 | 76941 | 0.39 | ¥1,220 |
NX443/L・R-250SP | 2爪 | 250 | 81650 | 0.45 | ¥1,260 |
NX443/L・R-270SP | 3爪 | 270 | 76942 | 0.49 | ¥1,360 |
NX443/L・R-300SP |
3爪 | 300 | 81651 | 0.55 | ¥1,410 |
NX443/L・R-320SP |
3爪 |
320 | 76943 | 0.59 | ¥1,480 |
NX443/L・R-350SP | 3爪 | 350 | 81652 | 0.70 | ¥1,530 |
NX443/L・R-370SP |
3爪 |
370 | 76944 | 0.79 | ¥1,760 |
NX443/L・R-400SP | 3爪 | 400 | 81653 | 0.80 | ¥1,810 |
NX443/L・R-420SP | 4爪 | 420 | 76945 | 0.89 | ¥2,050 |
NX443/L・R-450SP | 4爪 | 450 | 81654 | 1.00 | ¥2,130 |
NX443 [白]
ストッパー無
品 番 | 爪 数 |
呼 寸 (mm) |
コードNo. |
1セットあたり (kg) |
1セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
NX443/L・R-100-W | 2爪 | 100 | 77440 | 0.27 | ¥1,200 |
NX443/L・R-120-W | 2爪 | 120 | 77441 | 0.28 | ¥1,210 |
NX443/L・R-150-W | 2爪 | 150 | 77442 | 0.30 | ¥1,230 |
NX443/L・R-170-W |
2爪 |
170 | 77443 | 0.32 | ¥1,370 |
NX443/L・R-200-W | 2爪 | 200 | 77444 | 0.35 | ¥1,420 |
NX443/L・R-220-W |
2爪 |
220 | 77445 | 0.39 | ¥1,540 |
NX443/L・R-250-W | 2爪 | 250 | 77446 | 0.45 | ¥1,580 |
NX443/L・R-270-W | 3爪 | 270 | 77447 | 0.49 | ¥1,730 |
NX443/L・R-300-W | 3爪 | 300 | 77448 | 0.55 | ¥1,780 |
NX443/L・R-320-W | 3爪 | 320 | 77449 | 0.59 | ¥1,910 |
NX443/L・R-350-W | 3爪 | 350 | 77450 | 0.70 | ¥1,990 |
NX443/L・R-370-W | 3爪 | 370 | 77451 | 0.79 | ¥2,290 |
NX443/L・R-400-W | 3爪 | 400 | 77452 | 0.80 | ¥2,380 |
NX443/L・R-420-W | 4爪 | 420 | 77453 | 0.89 | ¥2,790 |
NX443/L・R-450-W | 4爪 | 450 | 77454 | 1.00 | ¥2,850 |
ストッパー付 [SP]
品 番 | 爪 数 |
呼 寸 (mm) |
コードNo. |
1セットあたり (kg) |
1セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
NX443/L・R-100SP-W | 2爪 | 100 | 77472 | 0.27 | ¥1,340 |
NX443/L・R-120SP-W | 2爪 | 120 | 77473 | 0.28 | ¥1,350 |
NX443/L・R-150SP-W | 2爪 | 150 |
77474 |
0.30 | ¥1,370 |
NX443/L・R-170SP-W | 2爪 | 170 | 77475 | 0.32 | ¥1,510 |
NX443/L・R-200SP-W | 2爪 | 200 | 77476 | 0.35 | ¥1,560 |
NX443/L・R-220SP-W | 2爪 | 220 | 77477 | 0.39 | ¥1,680 |
NX443/L・R-250SP-W | 2爪 | 250 | 77478 | 0.45 | ¥1,720 |
NX443/L・R-270SP-W | 3爪 | 270 | 77479 | 0.49 | ¥1,870 |
NX443/L・R-300SP-W |
3爪 | 300 | 77480 | 0.55 | ¥1,920 |
NX443/L・R-320SP-W |
3爪 |
320 | 77481 | 0.59 | ¥2,050 |
NX443/L・R-350SP-W | 3爪 | 350 | 77482 | 0.70 | ¥2,130 |
NX443/L・R-370SP-W |
3爪 |
370 | 77483 | 0.79 | ¥2,430 |
NX443/L・R-400SP-W | 3爪 | 400 | 77484 | 0.80 | ¥2,520 |
NX443/L・R-420SP-W | 4爪 | 420 | 77485 | 0.89 | ¥2,930 |
NX443/L・R-450SP-W | 4爪 | 450 | 77486 | 1.00 | ¥2,990 |
NX443 [黒]
ストッパー無
品 番 | 爪 数 |
呼 寸 (mm) |
コードNo. |
1セットあたり (kg) |
1セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
NX443/L・R-100-BK | 2爪 | 100 | 77455 | 0.27 | ¥1,200 |
NX443/L・R-120-BK | 2爪 | 120 | 77456 | 0.28 | ¥1,210 |
NX443/L・R-150-BK | 2爪 | 150 | 77457 | 0.30 | ¥1,230 |
NX443/L・R-170-BK |
2爪 |
170 | 77458 | 0.32 | ¥1,370 |
NX443/L・R-200-BK | 2爪 | 200 | 77459 | 0.35 | ¥1,420 |
NX443/L・R-220-BK |
2爪 |
220 | 77460 | 0.39 | ¥1,540 |
NX443/L・R-250-BK | 2爪 | 250 | 77461 | 0.45 | ¥1,580 |
NX443/L・R-270-BK | 3爪 | 270 | 77462 | 0.49 | ¥1,730 |
NX443/L・R-300-BK | 3爪 | 300 | 77463 | 0.55 | ¥1,780 |
NX443/L・R-320-BK | 3爪 | 320 | 77464 | 0.59 | ¥1,910 |
NX443/L・R-350-BK | 3爪 | 350 | 77465 | 0.70 | ¥1,990 |
NX443/L・R-370-BK | 3爪 | 370 | 77466 | 0.79 | ¥2,290 |
NX443/L・R-400-BK | 3爪 | 400 | 77467 | 0.80 | ¥2,380 |
NX443/L・R-420-BK | 4爪 | 420 | 77468 | 0.89 | ¥2,790 |
NX443/L・R-450-BK | 4爪 | 450 | 77469 | 1.00 | ¥2,850 |
ストッパー付 [SP]
品 番 | 爪 数 |
呼 寸 (mm) |
コードNo. |
1セットあたり (kg) |
1セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
NX443/L・R-100SP-BK | 2爪 | 100 | 77487 | 0.27 | ¥1,340 |
NX443/L・R-120SP-BK | 2爪 | 120 | 77488 | 0.28 | ¥1,350 |
NX443/L・R-150SP-BK | 2爪 | 150 | 77489 | 0.30 | ¥1,370 |
NX443/L・R-170SP-BK | 2爪 | 170 | 77490 | 0.32 | ¥1,510 |
NX443/L・R-200SP-BK | 2爪 | 200 | 77491 | 0.35 | ¥1,560 |
NX443/L・R-220SP-BK | 2爪 | 220 | 77492 | 0.39 | ¥1,680 |
NX443/L・R-250SP-BK | 2爪 | 250 | 77493 | 0.45 | ¥1,720 |
NX443/L・R-270SP-BK | 3爪 | 270 | 77494 | 0.49 | ¥1,870 |
NX443/L・R-300SP-BK |
3爪 | 300 | 77495 | 0.55 | ¥1,920 |
NX443/L・R-320SP-BK |
3爪 |
320 | 77496 | 0.59 | ¥2,050 |
NX443/L・R-350SP-BK | 3爪 | 350 | 77497 | 0.70 | ¥2,130 |
NX443/L・R-370SP-BK |
3爪 |
370 | 77498 | 0.79 | ¥2,430 |
NX443/L・R-400SP-BK | 3爪 | 400 | 77499 | 0.80 | ¥2,520 |
NX443/L・R-420SP-BK | 4爪 | 420 | 77500 | 0.89 | ¥2,930 |
NX443/L・R-450SP-BK | 4爪 | 450 | 77501 | 1.00 | ¥2,990 |