NX443D
木棚ブラケット一体型 [左右セット]
[ダボ付きタイプ]
L/Rセット[SP対応]
カラー[クロームメッキ/白/黒]
※価格は 7/21 受注分からの適応になります
NX443D[クロームメッキ]
ストッパー無
品 番 | 爪 数 |
呼 寸 (mm) |
コードNo. |
1セットあたり (kg) |
1セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
NX443D/L・R-100 | 2爪 | 100 | 73525 | 0.28 | ¥1,300 |
NX443D/L・R-120 | 2爪 | 120 | 76946 | 0.29 | ¥1,300 |
NX443D/L・R-150 |
2爪 |
150 | 73526 | 0.30 | ¥1,320 |
NX443D/L・R-170 | 2爪 | 170 | 76947 |
0.33 |
¥1,410 |
NX443D/L・R-200 | 2爪 | 200 | 73527 | 0.35 | ¥1,450 |
NX443D/L・R-220 | 2爪 | 220 | 76948 | 0.40 | ¥1,530 |
NX443D/L・R-250 | 2爪 | 250 | 73528 | 0.45 | ¥1,570 |
NX443D/L・R-270 | 3爪 | 270 | 76949 | 0.50 | ¥1,670 |
NX443D/L・R-300 | 3爪 | 300 | 73529 | 0.55 | ¥1,720 |
NX443D/L・R-320 | 3爪 | 320 | 76950 | 0.60 | ¥1,790 |
NX443D/L・R-350 | 3爪 | 350 | 73530 | 0.70 | ¥1,840 |
NX443D/L・R-370 | 3爪 | 370 | 76951 | 0.75 | ¥2,070 |
NX443D/L・R-400 | 3爪 | 400 | 73531 | 0.80 | ¥2,120 |
NX443D/L・R-420 | 4爪 | 420 | 76952 | 0.90 | ¥2,360 |
NX443D/L・R-450 | 4爪 | 450 | 73532 | 1.00 | ¥2,440 |
ストッパー付 [SP]
品 番 | 爪 数 |
呼 寸 (mm) |
コードNo. |
1セットあたり (kg) |
1セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
NX443D/L・R-100SP | 2爪 | 100 | 81638 | 0.28 | ¥1,440 |
NX443D/L・R-120SP | 2爪 | 120 | 76953 | 0.29 | ¥1,440 |
NX443D/L・R-150SP | 2爪 | 150 | 81639 | 0.30 | ¥1,460 |
NX443D/L・R-170SP | 2爪 | 170 | 76954 | 0.33 | ¥1,550 |
NX443D/L・R-200SP | 2爪 | 200 | 81640 | 0.35 | ¥1,590 |
NX443D/L・R-220SP | 2爪 | 220 | 76955 | 0.40 | ¥1,670 |
NX443D/L・R-250SP | 2爪 | 250 | 81641 | 0.45 | ¥1,710 |
NX443D/L・R-270SP | 3爪 | 270 | 76956 | 0.50 | ¥1,810 |
NX443D/L・R-300SP | 3爪 | 300 | 81642 | 0.55 | ¥1,860 |
NX443D/L・R-320SP | 3爪 | 320 | 76957 | 0.60 | ¥1,930 |
NX443D/L・R-350SP | 3爪 | 350 | 81643 | 0.70 | ¥1,980 |
NX443D/L・R-370SP | 3爪 | 370 | 76958 | 0.75 | ¥2,210 |
NX443D/L・R-400SP | 3爪 | 400 | 81644 | 0.80 | ¥2,260 |
NX443D/L・R-420SP | 4爪 | 420 | 76959 | 0.90 | ¥2,500 |
NX443D/L・R-450SP | 4爪 | 450 | 81645 | 1.00 | ¥2,580 |
NX443D[白]
ストッパー無
品 番 | 爪 数 |
呼 寸 (mm) |
コードNo. |
1セットあたり (kg) |
1セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
NX443D/L・R-100-W | 2爪 | 100 | 76866 | 0.28 | ¥1,650 |
NX443D/L・R-120-W | 2爪 | 120 | 76867 | 0.29 | ¥1,660 |
NX443D/L・R-150-W |
2爪 |
150 | 76868 | 0.30 | ¥1,680 |
NX443D/L・R-170-W | 2爪 | 170 | 76869 |
0.33 |
¥1,820 |
NX443D/L・R-200-W | 2爪 | 200 | 76870 | 0.35 | ¥1,870 |
NX443D/L・R-220-W | 2爪 | 220 | 76871 | 0.40 | ¥1,990 |
NX443D/L・R-250-W | 2爪 | 250 | 76872 | 0.45 | ¥2,030 |
NX443D/L・R-270-W | 3爪 | 270 | 76873 | 0.50 | ¥2,180 |
NX443D/L・R-300-W | 3爪 | 300 | 76874 | 0.55 | ¥2,230 |
NX443D/L・R-320-W | 3爪 | 320 | 76875 | 0.60 | ¥2,360 |
NX443D/L・R-350-W | 3爪 | 350 | 76876 | 0.70 | ¥2,440 |
NX443D/L・R-370-W | 3爪 | 370 | 76877 | 0.75 | ¥2,740 |
NX443D/L・R-400-W | 3爪 | 400 | 76878 | 0.80 | ¥2,830 |
NX443D/L・R-420-W | 4爪 | 420 | 76879 | 0.90 | ¥3,240 |
NX443D/L・R-450-W | 4爪 | 450 | 76880 | 1.00 | ¥3,300 |
ストッパー付 [SP]
品 番 | 爪 数 |
呼 寸 (mm) |
コードNo. |
1セットあたり (kg) |
1セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
NX443D/L・R-100SP-W | 2爪 | 100 | 76960 | 0.28 | ¥1,790 |
NX443D/L・R-120SP-W | 2爪 | 120 | 76961 | 0.29 | ¥1,800 |
NX443D/L・R-150SP-W | 2爪 | 150 | 76962 | 0.30 | ¥1,820 |
NX443D/L・R-170SP-W | 2爪 | 170 | 76963 | 0.33 | ¥1,960 |
NX443D/L・R-200SP-W | 2爪 | 200 | 76964 | 0.35 | ¥2,010 |
NX443D/L・R-220SP-W | 2爪 | 220 | 76965 | 0.40 | ¥2,130 |
NX443D/L・R-250SP-W | 2爪 | 250 | 76966 | 0.45 | ¥2,170 |
NX443D/L・R-270SP-W | 3爪 | 270 | 76967 | 0.50 | ¥2,320 |
NX443D/L・R-300SP-W | 3爪 | 300 | 76968 | 0.55 | ¥2,370 |
NX443D/L・R-320SP-W | 3爪 | 320 | 76969 | 0.60 | ¥2,500 |
NX443D/L・R-350SP-W | 3爪 | 350 | 76970 | 0.70 | ¥2,580 |
NX443D/L・R-370SP-W | 3爪 | 370 | 76971 | 0.75 | ¥2,880 |
NX443D/L・R-400SP-W | 3爪 | 400 | 76972 | 0.80 | ¥2,970 |
NX443D/L・R-420SP-W | 4爪 | 420 | 76973 | 0.90 | ¥3,380 |
NX443D/L・R-450SP-W | 4爪 | 450 | 76974 | 1.00 | ¥3,440 |
NX443D[黒]
ストッパー無
品 番 | 爪 数 |
呼 寸 (mm) |
コードNo. |
1セットあたり (kg) |
1セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
NX443D/L・R-100-BK | 2爪 | 100 | 76881 | 0.28 | ¥1,650 |
NX443D/L・R-120-BK | 2爪 | 120 | 76882 | 0.29 | ¥1,660 |
NX443D/L・R-150-BK |
2爪 |
150 | 76883 | 0.30 | ¥1,680 |
NX443D/L・R-170-BK | 2爪 | 170 | 76884 |
0.33 |
¥1,820 |
NX443D/L・R-200-BK | 2爪 | 200 | 76885 | 0.35 | ¥1,870 |
NX443D/L・R-220-BK | 2爪 | 220 | 76886 | 0.40 | ¥1,990 |
NX443D/L・R-250-BK | 2爪 | 250 | 76887 | 0.45 | ¥2,030 |
NX443D/L・R-270-BK | 3爪 | 270 | 76888 | 0.50 | ¥2,180 |
NX443D/L・R-300-BK | 3爪 | 300 | 76889 | 0.55 | ¥2,230 |
NX443D/L・R-320-BK | 3爪 | 320 | 76890 | 0.60 | ¥2,360 |
NX443D/L・R-350-BK | 3爪 | 350 | 76891 | 0.70 | ¥2,440 |
NX443D/L・R-370-BK | 3爪 | 370 | 76892 | 0.75 | ¥2,740 |
NX443D/L・R-400-BK | 3爪 | 400 | 76893 | 0.80 | ¥2,830 |
NX443D/L・R-420-BK | 4爪 | 420 | 76894 | 0.90 | ¥3,240 |
NX443D/L・R-450-BK | 4爪 | 450 | 76895 | 1.00 | ¥3,300 |
ストッパー付 [SP]
品 番 | 爪 数 |
呼 寸 (mm) |
コードNo. |
1セットあたり (kg) |
1セット価格 |
---|---|---|---|---|---|
NX443D/L・R-100SP-BK | 2爪 | 100 | 76975 | 0.28 | ¥1,790 |
NX443D/L・R-120SP-BK | 2爪 | 120 | 76976 | 0.29 | ¥1,800 |
NX443D/L・R-150SP-BK | 2爪 | 150 | 76977 | 0.30 | ¥1,820 |
NX443D/L・R-170SP-BK | 2爪 | 170 | 76978 | 0.33 | ¥1,960 |
NX443D/L・R-200SP-BK | 2爪 | 200 | 76979 | 0.35 | ¥2,010 |
NX443D/L・R-220SP-BK | 2爪 | 220 | 76980 | 0.40 | ¥2,130 |
NX443D/L・R-250SP-BK | 2爪 | 250 | 76981 | 0.45 | ¥2,170 |
NX443D/L・R-270SP-BK | 3爪 | 270 | 76982 | 0.50 | ¥2,320 |
NX443D/L・R-300SP-BK | 3爪 | 300 | 76983 | 0.55 | ¥2,370 |
NX443D/L・R-320SP-BK | 3爪 | 320 | 76984 | 0.60 | ¥2,500 |
NX443D/L・R-350SP-BK | 3爪 | 350 | 76985 | 0.70 | ¥2,580 |
NX443D/L・R-370SP-BK | 3爪 | 370 | 76986 | 0.75 | ¥2,880 |
NX443D/L・R-400SP-BK | 3爪 | 400 | 76987 | 0.80 | ¥2,970 |
NX443D/L・R-420SP-BK | 4爪 | 420 | 76988 | 0.90 | ¥3,380 |
NX443D/L・R-450SP-BK | 4爪 | 450 | 76989 | 1.00 | ¥3,440 |