N14


チャンネルスリットシングル
[スリットタイプ/スタンダード(13+12)]
D=14㎜
カラー[クロームメッキ/白/黒]
N14
クロームメッキ
品 番 |
サイズ (mm) | コードNo. |
取付ビス穴数 (ヶ所) |
1本あたり (kg) | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
N14-600 | 600 | 71210 | 4 | 0.30 | ¥620 |
N14-900 | 900 | 71211 | 5 | 0.40 | ¥900 |
N14-1200 | 1200 | 71212 | 7 | 0.55 | ¥1,190 |
N14-1500 | 1500 | 71213 | 8 | 0.70 | ¥1,620 |
N14-1890 | 1890 | 71214 | 10 | 0.85 | ¥2,000 |
N14-2400 | 2400 | 71215 | 12 | 1.10 | ¥2,760 |
N14-3000 | 3000 | 71216 | 15 | 1.35 | ¥3,610 |
白
品 番 |
サイズ (mm) | コードNo. |
取付ビス穴数 (ヶ所) |
1本あたり (kg) | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
N14-900W | 900 | 71097 | 5 | 0.40 | ¥1,240 |
N14-1200W | 1200 | 71098 | 7 | 0.55 | ¥1,620 |
N14-1500W | 1500 | 71316 | 8 | 0.55 | ¥2,350 |
N14-1890W | 1890 | 71067 | 10 | 0.85 | ¥2,680 |
N14-2400W | 2400 | 71068 | 12 | 1.10 | ¥3,700 |
黒
品 番 |
サイズ (mm) | コードNo. |
取付ビス穴数 (ヶ所) |
1本あたり (kg) | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
N14-900BK | 900 | 71231 | 5 | 0.40 | ¥1,240 |
N14-1200BK | 1200 | 71232 | 7 | 0.55 | ¥1,620 |
N14-1500BK | 1500 | 71317 | 8 | 0.55 | ¥2,350 |
N14-1890BK | 1890 | 71083 | 10 | 0.85 | ¥2,680 |
N14-2400BK | 2400 | 71084 | 12 | 1.10 | ¥3,700 |