TN11


チャンネルスリットシングル
[スリットタイプ/ゴンドラ(16+9)]
D=11㎜
カラー[クロームメッキ/白/黒]
TN11
クロームメッキ
品 番 |
サイズ (mm) | コードNo. |
取付ビス穴数 (ヶ所) |
1本あたり (kg) | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
TN11-900 | 900 | 76101 | 5 | 0.35 | ¥980 |
TN11-1200 | 1200 | 76102 | 7 | 0.45 | ¥1,320 |
TN11-1500 | 1500 | 76103 | 8 | 0.55 | ¥1,740 |
TN11-1890 | 1890 | 76104 | 10 | 0.65 | ¥2,100 |
TN11-2400 | 2400 | 76105 | 12 | 0.85 | ¥3,060 |
TN11-3000 | 3000 | 76106 | 15 | 1.05 | ¥4,360 |
白
品 番 |
サイズ (mm) | コードNo. |
取付ビス穴数 (ヶ所) |
1本あたり (kg) | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
TN11-900WH | 900 | 76131 | 5 | 0.35 | ¥1,000 |
TN11-1200WH | 1200 | 76132 | 7 | 0.45 | ¥1,340 |
TN11-1500WH | 1500 | 76133 | 8 | 0.55 | ¥1,760 |
TN11-1890WH | 1890 | 76134 | 10 | 0.65 | ¥2,120 |
TN11-2400WH | 2400 | 76135 | 12 | 0.85 | ¥3,080 |
TN11-3000WH | 3000 | 76136 | 15 | 1.05 | ¥4,410 |
黒
品 番 |
サイズ (mm) | コードNo. |
取付ビス穴数 (ヶ所) |
1本あたり (kg) | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
TN11-1890BK | 1890 | 76468 | 10 | 0.65 | ¥2,120 |
TN11-2400BK | 2400 | 76469 | 12 | 0.85 | ¥3,080 |
TN11-3000BK | 3000 | 76470 | 15 | 1.05 | ¥4,410 |